
U BANDEIRANTES
# | Jugador | equipo | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLAUDIO Pardo Gomera | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
2 | Miguel HURTADO González | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
3 | ERIK Moreno García | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
4 | Álvaro SOSPEDRA Castillo | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
5 | Cristian MINGARRO Fernández | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
6 | IVÁN Marqués Vicedo | Alboraya UD | 0 | 1 | 0 |
7 | PABLO Martínez Rodríguez | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
8 | TONI TAMARIT Tamarit | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
9 | Héctor CHULVI Vera | Alboraya UD | 1 | 0 | 0 |
10 | Hugo Montañana Martín PETRÉS | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
11 | Carlos MONSErrat Romero | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
12 | YERAY Olmo Palazón | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
13 | VÍCTOR José Ballesteros López | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
14 | ALEJANDRO BUENO Boil | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
15 | Arón Emil Bocking Gerken BOKA | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
16 | HUGO MONTALT Ruiz | Alboraya UD | 1 | 0 | 0 |
17 | MARC ROS Ruiz | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
18 | Christian OKEFOR Kenechukwu | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
19 | Juan Torres Juan JUANITO | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
20 | Alejandro PERIS Ayllón | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
21 | SAMUel Charles Botwright Ferrer | Alboraya UD | 0 | 1 | 0 |
22 | Pedro Valdeolivas Latorre PEDRITO | Alboraya UD | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | equipo | PJ | V | D | E | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |