
FC RUKH
# | Jugador | equipo | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dmytro Ldvii DIMA | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hlib SAVCHUK | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
3 | Vitalii ROMAN | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
4 | Vitalii KHOLOD | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nazar KASADA | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ruslan Nepeipiiev RULA | FC Rukh Ukrania 2022 | 1 | 0 | 0 |
8 | Adrii STOLIARchuk | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 1 | 0 |
9 | DENys Tesliuk | FC Rukh Ukrania 2022 | 1 | 1 | 0 |
10 | Oleh FEDOR | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
11 | ARTUR FEDOR | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
12 | Iván DUBovyi | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
13 | Sviatorslav BOTSKIV | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
14 | Illia KVASnytsia | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
15 | Denys Pidhusrskyi PIDHURA | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 1 | 0 |
16 | Nikita ROHACHOV | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marko SAPUHA | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
19 | Yevhenii PASTUKH | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
20 | Andrii KITela | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
26 | NAZAR Rusliak | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 1 | 0 |
92 | OLEKSII Tovornytskyi | FC Rukh Ukrania 2022 | 0 | 0 | 0 |
Grupo A 2022
Pos | equipo | PJ | V | D | E | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |