
SN ARGENTINA
# | Jugador | equipo | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | Federico GOMES GERTH | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 1 | 0 |
2 | Lautaro DI LOLLO | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
3 | Valentín BARCO | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 2 | 0 |
4 | Agustín GIAY | Sel. Nal. Argentina 2022 | 1 | 1 | 0 |
5 | Mateo SEOANE | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
6 | Brian AGUILAR | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
7 | Juan GAUTO | Sel. Nal. Argentina 2022 | 1 | 0 | 0 |
8 | Agustín RODRÍGUEZ | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 1 | 0 |
9 | Lautaro OVANDO | Sel. Nal. Argentina 2022 | 2 | 1 | 0 |
10 | NICOLAS PAZ | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
11 | Brian AGUIRRE | Sel. Nal. Argentina 2022 | 2 | 1 | 0 |
12 | Álvaro KILLANE | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
13 | Román VEGA | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lucas ROMÁN | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rafael PFAUSER | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ulises CICCIOLI | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 0 | 0 |
18 | Francisco MARCO | Sel. Nal. Argentina 2022 | 1 | 1 | 0 |
19 | Juan Torres Juan JUANITO | Alboraya UD 2022 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tomás GONZÁLEZ | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 1 | 0 |
20 | Lautaro LÓPEZ | Sel. Nal. Argentina 2022 | 0 | 1 | 0 |
21 | Ignacio MAESTRO Puch | Sel. Nal. Argentina 2022 | 2 | 1 | 0 |
Grupo A 2022
Pos | equipo | PJ | V | D | E | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |