
SN URUGUAY
# | Jugador | equipo | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAFAEL Mateo HORNOS García | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
2 | JUAN SEBASTIÁN BOSELLI Graf | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
3 | ALAN Agustín MATTURRO Romero | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 1 | 0 |
4 | JOAQUÍN FERREIRA Padilla | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
5 | SERGIO Damián GARCÍA Graña | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
6 | MATHIAS Agustín DE RITIS Serrentino | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 1 | 0 |
7 | RENZO SÁNCHEZ Veiga | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 1 | 0 | 0 |
8 | FACUNDO BERNAL Cruz | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 1 | 0 |
9 | ANDRÉS Martín FERRARI Malveira | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 1 | 0 | 0 |
10 | FRANCO GONZÁLEZ Fernández | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 1 | 0 |
11 | JUAN CRUZ DE LOS SANTOS da Luz | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 1 | 0 | 0 |
12 | RANDALL Jonás RODRÍGUEZ Lucas | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
13 | MATEO URRUTIA Galasso | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 1 | 0 |
14 | ANTHONY Joel POISO Follentti | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
15 | IGNACIO SOSA Ospital | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 1 | 1 | 0 |
16 | NAHUEL DE ARMAS Fajardo | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 1 | 0 | 0 |
17 | RODRIGO Emmanuel CABERA Aquino | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
18 | RODRIGO Sebastián CHAGAS Díaz | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
19 | JUAN IGNACIO CABERA Ros | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 0 | 0 | 0 |
20 | EMILIANO RODRÍGUEZ Rosales | Sel. Nal. Uruguay 2022 | 2 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | equipo | PJ | V | D | E | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |