
VILLARREAL CF
# | Jugador | equipo | Goals | Yellow Cards | Red Cards |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIÁN Suárez Ortega | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
2 | MIGUEL Cuadros Fernández | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
3 | PABLO NAVARRO Amorós | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
6 | ALONso Yoldi Martín-Calpena | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
7 | Christian FERRERES Laviada | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
8 | Daniel REQUEna Sánchez | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
9 | MARCOS MORENO Gómez | Villareal CF 2022 | 1 | 0 | 0 |
10 | MARIO LINARES Jiménez | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
11 | Joaquín Saavedra Pereira BACHU | Villareal CF 2022 | 0 | 1 | 0 |
12 | PAU NAVARRO Badenes | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniel ALCÓVER Pedrón | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
14 | ADRIÁN RUIZ Garciolo | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
15 | DANIel MAS Soria | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
16 | HÉCTOR GIL Jareño | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
17 | GIOvanni García Rodríguez | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
18 | ROBERT CARRIL Fernández | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
19 | Luis Eduardo QUINTERO Hernández | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
20 | LEANdro Alexis Duarte | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
21 | Alejandro ALCIRA Marco | Villareal CF 2022 | 0 | 2 | 0 |
22 | VÍCTOR MORENO Alcalá | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
23 | FRANcisco TAFALLA Pardo | Villareal CF 2022 | 0 | 1 | 0 |
24 | UNAX del Cura Urra | Villareal CF 2022 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B
Pos | equipo | PJ | V | D | E | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |